
YCB系列不銹鋼圓(yuan)弧(hu)齒(chi)輪泵適(shi)(shi)用于(yu)輸送不含固體(ti)顆(ke)粒和纖維、有腐蝕(shi)性(xing)(xing)、溫度不高于(yu)150℃、粘度為(wei)5~1500cst的(de)潤滑油(you)或(huo)性(xing)(xing)質類似潤滑油(you)的(de)其他液體(ti)。適(shi)(shi)用于(yu)石油(you)化工、食(shi)品(pin)廠、醫藥(yao)、印染、釀造等行業。
流量范圍:≤40m3/h
工作壓力:≤0.6MPa
轉速范圍:≤1450RPM
使用溫度:≤150℃
粘度范圍:≤1500mm2/s
密封形式:硬質合金機械密封 填料密封
適用(yong)范圍:石(shi)油(you)、化工(gong)、涂料(liao)、船舶(bo)、油(you)脂、醫(yi)藥(yao)、染(ran)料(liao)、食品(pin)等(deng)行業。
YCB不銹(xiu)鋼圓弧(hu)齒輪泵(beng)主要有(you)齒輪、軸、泵(beng)體、泵(beng)蓋、軸承套、軸端密(mi)封等組成(cheng)。齒輪采用雙圓弧(hu)正弦曲線(xian)齒形制(zhi)造。它(ta)與漸開線(xian)齒輪相(xiang)比突出的優點(dian)是齒輪嚙合過程中齒廓面(mian)沒有(you)相(xiang)對滑動,所以齒面(mian)無(wu)磨損,運轉(zhuan)平穩,無(wu)困液(ye)現象,噪音(yin)低、壽命(ming)長、效率高。該(gai)泵(beng)擺脫了(le)傳統設計的束(shu)縛(fu),使(shi)得(de)齒輪泵(beng)在(zai)設計、生(sheng)產和使(shi)用上進入了(le)一個新的領域。
YCB不銹鋼圓弧泵設有安全閥作為超載保護,安全閥全回流壓力為泵額定排出壓力的1.5倍。也可在允許排出壓力范圍內根據實際需要另行調整。但注意本安全閥不能作減壓閥長期工作,需要時可在管路上另行安裝。
YCB不銹鋼圓弧泵整機軸端密封設計為兩種形式,一種為機械密封,一種是填料密封,可根據具體使用情況和用戶要求確定。
YCB不(bu)銹(xiu)鋼(gang)圓弧YCB不(bu)銹(xiu)鋼(gang)圓弧油(you)泵的安裝和使用
YCB不銹鋼圓弧油泵是容積泵的一種,由兩個齒輪、泵體與前后蓋組成兩個封閉空間,當齒輪轉動時,齒輪脫開側的空間的體積從小變大,形成真空,將液體吸入,齒輪嚙合側的空間的體積從大變小,而將液體擠入管路中去。吸入腔與排出腔是靠兩個齒輪的嚙合線來隔開的。
1、YCB不銹鋼圓弧油泵安裝前,應檢查泵和電機是否受到損壞。
2、YCB不銹鋼圓弧油泵和電機安裝在底板上,起吊時,吊繩一定要吊在底板的吊環中,吊單泵頭時吊在進出口法蘭管道上。
3、YCB不銹鋼圓弧油泵應固定在牢固的地基上,用螺栓緊固;如果單泵頭暗轉在機械上,必須選擇放在振動小的地方。
4、泵的進出口管道尺寸應不小于泵進出口尺寸,進油管應采用稍大的管徑,進油管應越短越好,彎頭應采用彎曲半徑較大的,管道上的閥門應采用閘閥以減少阻力。
5、YCB不銹鋼圓弧齒輪油泵無需安裝底閥,建議在進油管入口處安裝金屬濾網,濾網有效面積應不小于管道管徑面積的二倍,進油管道吸油口處應切成45°斜角。
6、泵軸和電機軸安裝應安裝同心,當安裝同心度不好時,轉動就可能使聯軸器的螺栓剪短。
YCB不(bu)銹鋼圓弧齒(chi)輪泵技術參數
型號 | 流量 Q | 轉速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動機 | ||
| m3/h | 頻率 Hz | 功率KW | 型號 | |||||
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
| 1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
| 2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
| 6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
| 7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
| 12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
| YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
| 15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
| YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
| 24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
| 48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
| YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
| 60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 | ||||
